|
日経平均 高値安値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値:38,504.35 高値:38,512.83 安値:37,946.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME日経 高値安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高値:38,790.00 安値:38,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 大取出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,617 [06:00] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 最終取引日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 (木)2024/12/12 (木)2025/01/09 (木)2025/02/13 (木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経平均 テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,426.77 年高07/11 40,015.4 +2σ 39,415.03 +1σ 38,053.67 01日 終値 38,784.30 MA 5日 38,814.66 MA 25日 38,385.93 MA 200日 38,214.29 -1σ 37,977.90 MA 75日 37,613.92 -2σ 31,156.12 年安08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 PIVOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,353 HBOP 39,646 S2 39,353 S1 38,646 PIVOT 38,353 B1 37,646 B2 37,353 LBOP 39,060 11/01終値 38,940 11/01高値 37,940 11/01安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 |
日経先物 日足 出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経先物 mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 [上表の出来高(売買高)はナイト・セッションからスタートしたナイトと日中の合計を表示] 16:30 - 6:00(ナイト・セッション)8:45 - 15:15(日中立会) |
チャートはシカゴ現地時間です。9時間(夏時は10)を引くと日本時間。SGXはシンガポール現地時間で1時間足すと日本時間。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 最終取引日 取引限月の第2木曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMEglobex 日経¥ CME Globex[Equities] 先物手口TradersWeb 日経平均ドル換算(ドルベース) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 8:30 - 15:30(日中取引) 15:55 - 6:15(夜間取引) |
CMEとはChicago Mercantile Exchangeの略称で、シカゴ商業(マーカンタイル)取引所のことです。世界最大の先物取引所で、金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの取引を扱っています。
SGXとはSingapore Exchangeの略で、シンガポール取引所のことです。アジア各国の金融先物およびオプションも多数上場されいます。
取引時間(日本時間) ※CMEはサマータイム時に1時間早まります。
①8:00 CME取引開始 ②8:45 大取・SGX取引開始 ③15:15 大取取引終了 ④15:25 SGX取引終了 ⑤16:15 SGX夜間取引開始 ⑥16:30 大取夜間取引開始 ⑦3:00 SGX夜間取引終了 ⑧5:30 大取夜間取引終了 ⑨6:15 CME取引終了
日経平均先物は大阪取引所の他にCMEとSGXで取引されています。その中でも特にCME日経先物価格は翌日の日経平均に大きな影響を及ぼします。 日経平均の寄り付きは、大抵がCMEの終値に近い金額で取引が開始されます。様々な経済的要素を考慮した日経平均の予想がCMEの終値ということですから、当然といえば当然かもしれません。 CMEの価格は日本市場全体に影響することも多いので、日経平均銘柄の売買を行う方だけではなく株式売買を行う方は注意深くCMEの動向はチェックをする必要があります。
二つの日経平均先物の価格から分かること(CME日経先物の「円建て」と「ドル建て」の違い)リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。
・リアルタイム日経平均株価をチェック ⇒ 日経平均 チャート
・日経平均に大きな影響を与える為替ドル円をチェック ⇒ 為替 ドル円 チャート
・日経平均に影響を与えるNY市況をチェック ⇒ NYダウ チャート
・日経平均に大きな影響を与える銘柄をチェック ⇒ 日経平均 寄与度
・日経平均採用銘柄の夜間の値動きをチェック ⇒ ADR株価
・世界の株価や為替、先物の情報を全体的にチェック ⇒ ch225 世界の株価 タブレット
・スマホやiPhoneでもCMEや大取の日経先物をチェックしたい ⇒ 225225.jp 世界の株価 スマホ